VOGE SR4 RADAR :
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
Nous vous présentons notre scooter de pointe, équipé d’un système de détection d’angle mort et d’une alerte de collision. Un élément de sécurité essentiel, aussi bien en milieu urbain que sur routes interurbaines.
Fruit de la fusion entre la meilleure ingénierie allemande, le design italien et la capacité de production du groupe Loncin, le SR4 Radar intègre la technologie radar héritée de sa grande sœur, la 900DSX, et s’impose comme une référence en matière de qualité, de technologie et de sécurité.
Dès maintenant disponible : avec le SR4 Radar, Voge redéfinit les standards de sécurité pour la conduite urbaine et interurbaine, sans renoncer à la praticité, aux performances ni à l’élégance — le tout à un prix extrêmement compétitif.
Le système de détection d’angle mort (Blind Spot Detection, BSD) est une assistance à la conduite innovante conçue pour vous avertir de la présence de véhicules situés dans les zones latérales arrière. Ce système utilise une technologie radar à ondes millimétriques qui scanne en continu l’environnement derrière le scooter. Lorsqu’un obstacle est détecté, une LED s’allume dans le rétroviseur pour vous en avertir.
De plus, comme sur le modèle 900DSX, VOGE a amélioré le système en ajoutant une fonction d’alerte de collision. Cette fonction fait clignoter le feu de freinage lorsqu’un véhicule s’approche rapidement, afin d’avertir son conducteur de votre présence.
Dragspelsinnehåll
| Type | Monocylindre, quatre temps, SOHC, 4 soupapes |
| Refroidissement | Refroidissement liquide avec radiateur frontal |
| Système d’alimentation | Injection électronique (EFI) |
| Alesage x course (mm) | 80 x 69 |
| Cylindrée (cc) | 349,8 cc |
| Taux de compression | 11,0:1 |
| Puissance maximale (PS / tr/min) | 33,53 à 7.500 tr/min |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 35 Nm à 6.000 tr/min |
| Transmission | CVT |
| Démarrage | Électrique |
| Embrayage | Embrayage centrifuge automatique à sec |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 84 |
| Consommation homologuée (l/100 km) | 3,7 |
| Roue avant | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Roue arrière | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspension avant | Fourche Kayaba de 35 mm |
| Débattement (mm) | 110 |
| Suspension arrière | Amortisseurs Kayaba doubles avec ressort progressif, réglables en précharge |
| Débattement (mm) | 112 |
| Frein avant | Double disque de 265 mm avec étriers radiaux J.Juan à quatre pistons |
| Frein arrière | Disque de 265 mm avec étrier J.Juan à un piston flottant |
| ABS | Double canal |
| Longueur (mm) : | 2185 |
| Largeur (mm) : | 805 |
| Hauteur (mm) : | 1390 |
| Empattement (mm) : | 1565 |
| Hauteur de selle (mm) : | 761 |
| Poids homologué à sec (kg) : | 201 |
| Capacité du réservoir (l) : | 12,8 |
| Écran TFT configurable | Oui |
| Pression des pneus (TPMS) | Oui |
| Connectivité | Oui |
| Navigation « Turn by Turn » | Oui |
| Niveau de carburant | Oui |
| Tension | Oui |
| Heure | Oui |
| Dodehoekwaarschuwing | Ja |
| Botsingswaarschuwing | Ja |
| Noodremsignaal ESS | Ja |
| Verwarmde handvatten | Ja |
| Verwarmd bestuurderszadel | Ja |
| Lendensteun voor de bestuurder | Ja |
| Elektrisch verstelbaar windscherm | Ja |
| Keyless start | Ja |
| Twee opbergvakken met centrale vergrendeling, één met USB-aansluiting | Ja |
| Brandstofdop met centrale vergrendeling | Ja |
| Opbergruimte voor twee helmen (integraal + jet) | Ja |
| Verlichte opbergruimte met hydraulische demper | Ja |
| 12V-aansluiting | Ja |
| Tas-/boodschappenhaak | Ja |
| Zijstandaard | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Handrem | Ja |
| Volledige LED-verlichting | Ja |
La VOGE SR4 Radar est équipée d’un moteur monocylindre robuste de 349,8 cm³, doté d’une culasse à 4 soupapes et d’un système de refroidissement liquide. Il développe 34 ch à 7 500 tr/min et un couple de 35 Nm à 5 750 tr/min, offrant un équilibre parfait entre agilité en milieu urbain et performances sur route.
Elle est également équipée du contrôle de traction (TCS) pour une sécurité accrue dans diverses conditions de conduite.