VOGE SR3 :
L’équilibre parfait entre dimensions et performances
Nous vous présentons l’option idéale pour tous ceux qui recherchent un scooter offrant d’excellentes performances et une grande capacité de chargement, sans pour autant renoncer à l’agilité en milieu urbain qu’offre un scooter léger — le nouveau VOGE SR3.
Avec cet objectif en tête, Voge s’est fixé pour mission de réduire le poids au maximum lors de la conception du SR3. Grâce à des outils de conception numérique, nous avons réussi à créer un cadre léger mais robuste, soumis à plus de 100 000 cycles de tests de fatigue.
Le résultat est un poids en ordre de marche de seulement 165 kg qui, combiné à un moteur vif de 25,5 ch, optimisé pour offrir une réponse puissante à mi-régime, confère au SR3 l’un des meilleurs rapports poids/puissance de son segment.
Cela se traduit par une agilité remarquable et un comportement routier exceptionnel, idéal aussi bien pour se faufiler dans le trafic urbain dense que pour profiter de trajets sur route ouverte.
Dragspelsinnehåll
| Type | Monocylindre, SOHC, 4 soupapes |
| Refroidissement | Refroidissement liquide avec radiateur frontal |
| Système d’alimentation | Injection électronique (EFI) |
| Alésage x course (mm) | 72 x 60 |
| Cylindrée (cc) | 244,3 cc |
| Taux de compression | 11,5:1 |
| Puissance maximale (PS / tr/min) | 25,5 / 8.250 tr/min |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 23 Nm / 6.500 tr/min |
| Transmission | CVT |
| Système de démarrage | Électrique |
| Embrayage | Embrayage centrifuge automatique à sec |
| Boîte de vitesses | Automatique avec transmission à variation continue |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 79 |
| Consommation homologuée (l/100 km) | 3,4 |
| Cadre | Cadre tubulaire en acier avec moteur oscillant |
| Suspension avant | Fourche hydraulique de 35 mm |
| Suspension arrière | 2 amortisseurs hydrauliques avec ressort progressif, réglables en précharge |
| Pneu avant | 120/70-14 |
| Pneu arrière | 140/60-13 |
| Frein avant | Disque de 260 mm avec étrier flottant à 2 pistons |
| Frein arrière | Disque de 240 mm avec étrier flottant à 2 pistons |
| ABS | Double canal |
| Longueur (mm) : | 2100 |
| Largeur (mm) : | 795 |
| Hauteur (mm) : | 1390 |
| Empattement (mm) : | 1525 |
| Poids homologué à sec (kg) : | 152 |
| Hauteur de selle (mm) : | 770 |
| Garde au sol minimale (mm) : | 152 |
| Capacité du réservoir (l) : | 14 |
| Écran TFT configurable 7″ | Oui |
| Pression des pneus (TPMS) | Oui |
| Connectivité | Oui |
| Navigation Turn-by-Turn | Oui |
| Niveau de carburant | Oui |
| Tension | Oui |
| Heure | Oui |
| Alerte d’angle mort | Oui |
| Alerte de collision | Oui |
| Signal de freinage d’urgence ESS | Oui |
| Poignées chauffantes | Oui |
| Selle chauffante pour le conducteur | Oui |
| Soutien lombaire pour le conducteur | Oui |
| Pare-brise réglable électriquement | Oui |
| Démarrage sans clé (Keyless) | Oui |
| Deux vide-poches avec verrouillage centralisé, dont un avec prise USB | Oui |
| Bouchon de carburant avec verrouillage centralisé | Oui |
| Espace de rangement pour deux casques (intégral + jet) | Oui |
| Coffre éclairé avec vérin hydraulique | Oui |
| Prise 12V | Oui |
| Crochet porte-sac | Oui |
| Béquille latérale | Oui |
| Caméra frontale | Oui |
| Frein de stationnement | Oui |
| Éclairage Full LED | Oui |
Le VOGE SR4 Radar est équipé d’un moteur monocylindre robuste de 349,8 cm³, doté d’une culasse à 4 soupapes et d’un refroidissement liquide. Il développe 34 ch à 7.500 tr/min et un couple de 35 Nm à 5.750 tr/min, offrant un équilibre parfait entre agilité en milieu urbain et performances sur route.
Il est également équipé d’un système de contrôle de traction (TCS) pour une sécurité accrue dans diverses conditions de conduite.