VOGE SR1 ADV :
La qualité VOGE sur tous les terrains
Le nouveau scooter SR1 ADV 125 est la réponse de VOGE au segment Crossover. Avec ce scooter, vous pouvez dépasser les limites de l’asphalte et profiter pleinement de l’aventure, même en circulant sur des chemins non revêtus.
Basé sur le moteur EFI innovant de dernière génération, à refroidissement liquide, du populaire VOGE SR1, arrive ce modèle avec un look plus agressif, une bulle réglable électriquement, des suspensions à plus grand débattement équipées d’amortisseurs à gaz, un réservoir de carburant plus grand pour une autonomie accrue, des pneus tout-terrain et un nouveau tableau de bord avec écran couleur, connectivité smartphone et navigation GPS simplifiée “turn-by-turn”.
Dragspelsinnehåll
| Type | Monocylindre, SOHC, 2 soupapes |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d’alimentation | Injection électronique (EFI) |
| Alésage x course (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cylindrée (cc) | 124,9 cc |
| Rapport de compression | 11,1:1 |
| Puissance maximale (PS / tr/min) | 11,4 / 8.500 tr/min |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 11 Nm / 6.500 tr/min |
| Transmission | CVT |
| Système de démarrage | Électrique |
| Embrayage | Centrifuge à sec automatique |
| Boîte de vitesses | Automatique CVT |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 57 |
| Consommation homologuée (l/100 km) | 2,5 |
| Châssis : | Cadre en tubes d’acier avec moteur oscillant |
| Suspension avant | Fourche hydraulique de 31 mm |
| Course avant (mm) : | 121 |
| Suspension arrière : | 2 amortisseurs avec réservoir externe, réglables en précharge, avec ressort progressif |
| Course arrière (mm) | 108 |
| Pneu avant | 110/80-14 tubeless, tout-terrain |
| Pneu arrière : | 130/70-13 tubeless, tout-terrain |
| Frein avant : | Disque de 240 mm avec étrier à double piston |
| Frein arrière : | Disque de 220 mm |
| ABS | Double canal |
| Longueur (mm) : | 1970 |
| Largeur (mm) : | 740 |
| Hauteur (mm) : | 1265 |
| Empattement (mm) : | 1300 |
| Poids homologué à sec (kg) : | 134 |
| Hauteur de selle (mm) : | 770 |
| Garde au sol minimale (mm) : | 160 |
| Capacité du réservoir (l) : | 8 |
| Écran LCD couleur | Oui |
| Consommation | |
| Connectivité | Oui |
| Navigation Turn-by-Turn | Oui |
| Niveau de carburant | Oui |
| Heure | Oui |
| Tension | Oui |
| Contrôle de traction TCS | Oui |
| Boîte à gants avec prise USB | Oui |
| Pare-brise réglable électriquement | Oui |
| Espace de rangement pour un casque intégral | Oui |
| Système d’alerte de freinage d’urgence ESS | Oui |
| Éclairage full LED | Oui |
| Démarrage sans clé (Keyless) | Oui |
| Caméra frontale HD | Oui |
| Frein de stationnement | Oui |
| Repose-pieds passager | Oui |
| Béquille latérale | Oui |