VOGE SR1 :
Style italien, qualité VOGE
Notre nouveau VOGE SR1 125 est un scooter compact au look GT : frais, élégant et aérodynamique, conçu par le prestigieux designer italien Massimo Zaniboni.
Il a été développé pour rendre les trajets urbains et interurbains plus confortables, grâce à ses dimensions compactes qui offrent une grande maniabilité, une excellente stabilité et un confort remarquable.
Le SR1 est propulsé par un moteur EFI de dernière génération avec refroidissement liquide, qui surprend par sa réactivité et sa douceur, ainsi que par une faible consommation moyenne de 2,2 L / 100 km. Associé à son réservoir de 8 L, il offre une autonomie d’environ 360 km.
Ce moteur se distingue également par une grande fiabilité, testée sur banc d’essai avec 200 heures de fonctionnement ininterrompu, ainsi que lors d’essais longue durée totalisant 60 000 km.
Son châssis et sa selle, cousue avec des coutures imperméables, ont également été testés lors d’épreuves d’endurance comprenant 150 000 cycles de charge.
Dragspelsinnehåll
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Type | Monocylindre, SOHC, 2 soupapes |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Alimentation | Injection électronique (EFI) |
| Alésage x course (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cylindrée (cc) | 124,9 |
| Taux de compression | 11,1:1 |
| Puissance maximale (PS / tr/min) | 14,08 / 8.500 |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 14 / 6.500 |
| Embrayage | Embrayage centrifuge automatique à sec |
| Transmission | Automatique avec variateur continu |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 57 |
| Consommation combinée (l/100 km) | 2,5 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Châssis | Cadre tubulaire en acier avec moteur oscillant |
| Suspension avant | Fourche hydraulique de 31 mm |
| Débattement avant (mm) | 121 |
| Suspension arrière | 2 amortisseurs avec réservoir séparé, réglables en précharge avec ressort progressif |
| Débattement arrière (mm) | 108 |
| Pneu avant | 110/80-14 tubeless, profil mixte |
| Pneu arrière | 130/70-13 tubeless, profil mixte |
| Frein avant | Disque de 240 mm avec étrier à double piston |
| Frein arrière | Disque de 220 mm |
| ABS | Double canal |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1970 |
| Largeur (mm) | 740 |
| Hauteur (mm) | 1265 |
| Empattement (mm) | 1300 |
| Poids homologué sans liquides (kg) | 134 |
| Hauteur de selle (mm) | 770 |
| Garde au sol minimale (mm) | 160 |
| Capacité du réservoir (l) | 8 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Écran LCD couleur | Oui |
| Connectivité | Oui |
| Navigation Turn-by-Turn | Oui |
| Niveau de carburant | Oui |
| Consommation | Oui |
| Heure | Oui |
| Voltage | Oui |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de traction TCS | Oui |
| Boîte à gants avec port USB | Oui |
| Pare-brise réglable électriquement | Oui |
| Espace de rangement pour un casque intégral | Oui |
| Système d’alerte de freinage d’urgence ESS | Oui |
| Éclairage Full LED | Oui |
| Démarrage sans clé (Keyless) | Oui |
| Caméra frontale HD | Oui |
| Repose-pieds passager | Oui |
| Béquille latérale | Oui |
e SR1 ADV hérite également de systèmes avancés de sécurité active, avec un ABS indépendant à double canal, un contrôle de traction (TCS) déconnectable et un système d’alerte de freinage d’urgence (ESS). Bien entendu, il conserve aussi l’équipement complet de son prédécesseur, comprenant le système de démarrage sans clé (Keyless), l’écran couleur avec tableau de bord LCD, l’éclairage full LED et une caméra frontale permettant d’enregistrer vos trajets en HD avec une résolution de 1080p. De plus, il peut être équipé d’un topcase en option.