VOGE SR3 :
De perfecte balans tussen grootte en prestaties
De ideale optie voor iedereen die op zoek is naar een scooter met uitstekende prestaties en een groot laadvermogen, zonder de stedelijke wendbaarheid van een lichtgewicht scooter op te offeren - de nieuwe VOGE SR3.
Met dit doel voor ogen stelde Voge zichzelf de taak om het gewicht zoveel mogelijk te verminderen bij het ontwerpen van de SR3. Met behulp van digitale ontwerptools zijn we erin geslaagd om een lichtgewicht en toch robuust frame te creëren dat meer dan 100.000 cycli van vermoeiingstests heeft doorstaan.
Het resultaat is een leeggewicht van slechts 165 kg dat, in combinatie met een levendige motor van 25,5 pk die is geoptimaliseerd voor een krachtige respons in het middenbereik, de SR3 een van de beste vermogen-gewichtsverhoudingen in zijn segment geeft.
Het resultaat is een opmerkelijke wendbaarheid en een uitzonderlijke wegligging, ideaal om in en uit het drukke stadsverkeer te weven en te genieten van cruisen op de open weg.
Sleepspelsinnehåll
| Type | Enkele cilinder, SOHC, 4 kleppen |
| Koeling | Vloeistofkoeling met radiator vooraan |
| Stroomvoorziening | Elektronische brandstofinspuiting (EFI) |
| Boring x slag (mm) | 72 x 60 |
| Cilinderinhoud (cc) | 244,3 cc |
| Compressieverhouding | 11,5:1 |
| Maximaal vermogen (pk / tpm) | 25,5 / 8.250 tpm |
| Maximumkoppel (Nm / tpm) | 23 Nm / 6.500 tpm |
| Transmissie | CVT |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Koppeling | Automatische droge centrifugaalkoppeling |
| Versnellingsbak | Automatisch met continu variabele transmissie |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 79 |
| Goedgekeurd brandstofverbruik (l/100 km) | 3,4 |
| Frame | Stalen buisframe met oscillerende motor |
| Voorvering | 35 mm hydraulische voorvork |
| Achtervering | 2 voorbelasting instelbare hydraulische schokdempers met progressieve veren |
| Voorband | 120/70-14 |
| Achterband | 140/60-13 |
| Voorrem | 260 mm schijf met zwevende 2-zuigerremklauw |
| Achterrem | 240 mm schijf met zwevende 2-zuigerremklauw |
| ABS | Dubbel kanaal |
| Lengte (mm) : | 2100 |
| Breedte (mm) : | 795 |
| Hoogte (mm) : | 1390 |
| Wielbasis (mm) : | 1525 |
| Goedgekeurd drooggewicht (kg) : | 152 |
| Zithoogte (mm) : | 770 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) : | 152 |
| Tankinhoud (l) : | 14 |
| 7″ configureerbaar TFT-scherm | Ja |
| Bandenspanning (TPMS) | Ja |
| Connectiviteit | Ja |
| Stapsgewijze navigatie | Ja |
| Brandstofniveau | Ja |
| Spanning | Ja |
| Tijd | Ja |
| Dodehoekwaarschuwing | Ja |
| Waarschuwing bij aanrijding | Ja |
| Noodremsignaal ESS | Ja |
| Verwarmde handgrepen | Ja |
| Verwarmde stoel voor de bestuurder | Ja |
| Lendensteun voor de bestuurder | Ja |
| Elektrisch verstelbare voorruit | Ja |
| Start zonder sleutel | Ja |
| Twee opbergvakken met centrale vergrendeling, één met USB-aansluiting | Ja |
| Tankdop met centrale vergrendeling | Ja |
| Opbergruimte voor twee helmen (integraalhelm + jethelm) | Ja |
| Verlichte kofferbak met hydraulische cilinder | Ja |
| 12V stopcontact | Ja |
| Tashaak | Ja |
| Zijstandaard | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Parkeerrem | Ja |
| Volledige LED-verlichting | Ja |
De VOGE SR4 Radar wordt aangedreven door een robuuste 349,8 cc eencilindermotor met vierkleps cilinderkop en vloeistofkoeling. Hij ontwikkelt 34 pk bij 7.500 tpm en 35 Nm koppel bij 5.750 tpm en biedt daarmee een perfecte balans tussen wendbaarheid in stedelijke omgevingen en prestaties op de weg.
Hij is ook uitgerust met een tractiecontrolesysteem (TCS) voor meer veiligheid in uiteenlopende rijomstandigheden.